更多
生产环境
手柄蝶阀
| 规格 | A | B | Φd | ΦD1 | D | L | L1 | 重量(KG) |
| DN40 | 150 | 50 | 20 | 110 | 84 | 33 | 176 | 2.39 |
| DN50 | 160 | 63 | 20 | 125 | 100 | 43 | 176 | 3.09 |
| DN65 | 175 | 72 | 20 | 145 | 118 | 46 | 176 | 3.89 |
| DN80 | 186 | 80 | 20 | 160 | 130 | 46 | 176 | 4.39 |
| DN100 | 210 | 111 | 20 | 180 | 157 | 52 | 215 | 6.92 |
| DN125 | 230 | 124 | 20 | 210 | 177 | 56 | 260 | 8.9 |
| DN150 | 250 | 138 | 23 | 240 | 206 | 56 | 260 | 10.9 |
| 名称Name | 材料Materials |
| 阀体Body | 铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316 |
| 阀板Disc |
铸钢+F4、304不锈钢+F4、316不锈钢+F4、316L不锈钢+F4、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢
Carbon Steel+F4,Stainless Steel 304+F4,Stainless Steel 316+F4,Stainless Steel 316L+F4,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L
|
| 阀座Seat | 聚四氟乙稀PTFE |
| 阀轴Stem | 304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
| 产品型号Products Model | 624D7A1FF-10/16 |
| 公称通径(mm)Normal Diameter | DN40-DN150 |
| 公称压力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-1.6MPa |
| 适用介质Applicable medium | 水、海水、污水、油、空气、食品、强酸碱等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food, strong acid and soda etc. |
| 适用温度Applicable temperature | -40~150℃ |
- 上一个:开闭发迅蝶阀(行程)
- 下一个:法兰式-手柄蝶阀